Vaše trenutno stanje
- Zahtevano
- Analitika
- Oglaševanje
Prikaži podrobnosti
Objavljeno 07.07.2021
Vprašanje, ki je te dni vršalo po slovenski vinski sceni, se glasi: Kateri slovenski vinarji so prejemniki nagrad na svetovno najpomembnejšem vinskem ocenjevanju, londonskem Decanter World Wine Awards, in kdaj jih bo moč okusiti?
| Gašper | Selekcija Cabernet Franc | 97 | Goriška Brda | 2019 | Red | |
| Radgonske Gorice | Zlata Radgonska Penina Rosé Extra Dry | 97 | Štajerska Slovenija | 2017 | Rosé |
| Klet Brda | A Plus | 95 | Goriška Brda | 2013 | White | |
| Klet Krško | Izbor Laški Rizling | 96 | Bizeljsko-Sremič | 2007 | White | |
| Puklavec Family Wines | Puklavec & Friends Sauvignon Blanc-Pinot Grigio | 95 | Štajerska Slovenija | 2020 | White | |
| Puklavec Family Wines | Archive Furmint | 95 | Štajerska Slovenija | 1971 | White | |
| STeraS | Epulon | 96 | Not Applicable | 2018 | Red | |
| Steyer | Vaneja | 96 | Štajerska | 2015 | White |
| Bagueri | Superior Rebula | 90 | Goriška Brda | 2018 | White | |
| Bjana | Blanc de Noir Extra Brut | 90 | Goriška Brda | 2017 | White | |
| Bjana | Brut | 90 | Goriška Brda | NV | White | |
| Brič | Malvazija | 90 | Slovenska Istra | 2019 | White | |
| Čarga | Donna Regina Brut Nature | 90 | Goriška Brda | 2017 | White | |
| Enologija | Ragando Brut | 92 | Maribor | 2018 | White | |
| Erzetič | Cabernet Sauvignon | 91 | Goriška Brda | 2019 | Red | |
| Fornazaric | Jakot | 90 | Vipavska Dolina | 2017 | White | |
| Frelih | Modra Frankinja | 92 | Dolenjska | 2018 | Red | |
| Frelih | Echo Penina Extra Brut | 90 | Not Applicable | 2016 | Rosé | |
| Gašper | Palamida | 90 | Goriška Brda | 2019 | Red | |
| Gašper | Malvazija | 90 | Goriška Brda | 2019 | White | |
| Guštin | Premium Merlot | 90 | Vipavska Dolina | 2016 | Red | |
| Hiša Vin Emino | Eminent Modra Frankinja | 92 | Šmarje-Virštanj | 2018 | Red | |
| Hiša Vina Grabnar | - | 90 | Dolenjska | 2020 | Rosé | |
| Hiša Vina Grabnar | Sauvignon | 90 | Dolenjska | 2020 | White | |
| Klet Brda | Quercus Pinot Bianco | 90 | Goriška Brda | 2020 | White | |
| Klet Brda | A Plus | 91 | Goriška Brda | 2015 | Red | |
| Klet Krško | Turn Gourmet Modra Frankinja | 90 | Bizeljsko-Sremič | 2017 | Red | |
| Klet Zorenč-Hohnjec | Ledeno Vino Renski Rizling | 91 | Štajerska Slovenija | 2008 | White | |
| Lavrenčič | Cuvée Rouge | 90 | Vipavska Dolina | 2017 | Red | |
| Lavrenčič | Cuvée Classic | 92 | Vipavska Dolina | 2018 | White | |
| Marc | Pinela | 90 | Vipavska Dolina | 2020 | White | |
| Marinic | Ribolla Gialla | 90 | Goriška Brda | 2019 | White | |
| Marinic | Sauvignon | 90 | Goriška Brda | 2019 | White | |
| Marjan Simčič | Opoka Sauvignon Blanc | 94 | Goriška Brda | 2019 | White | |
| Marjan Simčič | Opoka Rebula | 91 | Goriška Brda | 2018 | White | |
| Nebò | Merlot | 90 | Goriška Brda | 2018 | Red | |
| Puklavec Family Wines | Seven Numbers Furmint | 90 | Štajerska Slovenija | 2019 | White | |
| Puklavec Family Wines | Puklavec & Friends Furmint | 90 | Štajerska Slovenija | 2020 | White | |
| Puklavec Family Wines | Jeruzalem Ormož Šipon | 90 | Štajerska Slovenija | 2020 | White | |
| Puklavec Family Wines | Jeruzalem Ormož Sauvignon-Sivi Pinot | 90 | Štajerska Slovenija | 2020 | White | |
| Puklavec Family Wines | Sparkling Rose Traditional Method | 90 | Štajerska Slovenija | 2017 | Rosé | |
| Puklavec Family Wines | White Cuvee '34 | 90 | Štajerska Slovenija | 2018 | White | |
| Radgonske Gorice | Untouched by Light Brut | 90 | Štajerska Slovenija | 2016 | White | |
| Santomas | Refošk | 92 | Slovenska Istra | 2019 | Red | |
| Santomas | Cabernet Sauvignon | 91 | Slovenska Istra | 2019 | Red | |
| Santomas | Mezzo Forte | 93 | Slovenska Istra | 2017 | Red | |
| Schumacher | No.1 | 91 | Goriška Brda | 2018 | Red | |
| The Doktor | Merlot | 91 | Vipavska Dolina | 2018 | Red | |
| Vina Benčina | Opus Bonum | 90 | Vipavska Dolina | 2016 | Red | |
| Vina Benčina | Barbera | 90 | Vipavska Dolina | 2018 | Red | |
| Vinakoper | Vino Iz Sušenega Grozdja | 90 | Slovenska Istra | 2011 | White | |
| Vini Noüe Marinič | Anne | 90 | Goriška Brda | 2019 | White | |
| Vini Noue Marinic | Erigone Anne | 90 | Goriška Brda | 2019 | White | |
| Zalatel | De Onesti Extra Brut | 90 | Goriška Brda | 2018 | White | |
| Zarova | Sauvignon Blanc | 92 | Goriška Brda | 2020 | White | |
| Zavec | Sauvignon Blanc | 90 | Haloze | 2019 | White | |
| Zlati Grič | Rosé | 90 | Štajerska Slovenija | 2020 | Rosé | |
| Zlati Grič | Penina Rosé Brut | 90 | Štajerska Slovenija | NV | Rosé |
| Albiana | Modra Frankinja Alto | 88 | Dolenjska | 2016 | Red | |
| Benedetič | Sauvignonasse | 88 | Goriška Brda | 2018 | White | |
| Bizjak | Rumena Rebula | 87 | Vipavska Dolina | 2017 | White | |
| Bjana | Rosé Brut | 88 | Goriška Brda | NV | Rosé | |
| Bjana | Cuvée Prestige | 88 | Goriška Brda | 2015 | White | |
| Brič | Merlot | 88 | Slovenska Istra | 2018 | Red | |
| Brič | Sladki Muškat | 87 | Slovenska Istra | 2018 | White | |
| Colnar | Laški Rizling | 87 | Dolenjska | 2018 | White | |
| Domačija Bizjak | Rebula | 86 | Goriška Brda | 2020 | White | |
| Domačija Bizjak | Cabernet Sauvignon | 86 | Goriška Brda | 2018 | Red | |
| Domaine Vicomte de Noüe Marinič | Sotto la chiesa Bigliana II Cru Classificazione | 87 | Goriška Brda | 2019 | White | |
| Domaine Vicomte de Noüe Marinič | Tejca Vedrignano II Cru Classificazione | 88 | Goriška Brda | 2019 | White | |
| Druzovič | Sisi Sauvignon Blanc | 89 | Štajerska Slovenija | 2020 | White | |
| Dveri-Pax | Sauvignon | 89 | Štajerska Slovenija | 2020 | White | |
| Dveri-Pax | Riesling | 87 | Štajerska Slovenija | 2020 | White | |
| Dveri-Pax | Blaufränkisch | 88 | Štajerska Slovenija | 2020 | Rosé | |
| Dveri-Pax | Šipon | 86 | Štajerska Slovenija | 2019 | White | |
| Dveri-Pax | Ilovci Šipon | 89 | Štajerska Slovenija | 2019 | White | |
| Edi Simčič | Fojana Rebula | 87 | Goriška Brda | 2018 | White | |
| Edi Simčič | Malvazija | 89 | Goriška Brda | 2019 | White | |
| Erzetič | Rebula | 88 | Goriška Brda | 2020 | White | |
| Erzetič | Amfora Cabernet Sauvignon | 89 | Goriška Brda | 2018 | Red | |
| Frelih | Modra Frankinja | 88 | Dolenjska | 2016 | Red | |
| Frelih | Rosé Extra Brut | 87 | Dolenjska | 2016 | Rosé | |
| Gašper | Rebula | 87 | Goriška Brda | 2018 | White | |
| Gašper | Pinot Grigio | 87 | Goriška Brda | 2020 | White | |
| Guštin | Clasic Malvazija | 86 | Vipavska Dolina | 2019 | White | |
| Hiša Vina Grabnar | - | 86 | Dolenjska | 2020 | Rosé | |
| Hlade | Chardonnay | 87 | Štajerska Slovenija | 2019 | White | |
| Iaquin | Dolan | 88 | Goriška Brda | 2018 | White | |
| Istenič | Prestige Extra Brut | 88 | Bizeljsko-Sremič | 2013 | White | |
| Jaunik | Sauvignon | 89 | Štajerska Slovenija | 2020 | White | |
| JNK | Rebula | 88 | Vipavska Dolina | 2012 | White | |
| Klet Brda | Quercus Rebula | 86 | Goriška Brda | 2020 | White | |
| Klet Brda | Quercus Sivi Pinot | 87 | Goriška Brda | 2020 | White | |
| Klet Brda | Krasno | 88 | Goriška Brda | 2019 | White | |
| Klet Brda | De Baguer Merlot-Cabernet Franc | 88 | Goriška Brda | 2016 | Red | |
| Klet Brda | De Baguer Chardonnay-Sauvignon Blanc | 86 | Goriška Brda | 2017 | White | |
| Klet Brda | Krasno Sauvignon Blanc-Ribolla Gialla | 87 | Goriška Brda | 2020 | White | |
| Klet Krško | Turn Premium Modra Frankinja | 89 | Bizeljsko-Sremič | 2018 | Red | |
| Kmetija Trošt | Rubin | 87 | Vipavska Dolina | 2018 | Red | |
| Kozinc | - | 87 | Dolenjska | 2020 | Rosé | |
| Lendwines | Laški Rizling | 86 | Prekmurje | 2019 | White | |
| Lisjak | Malvazija | 86 | Vipavska Dolina | 2019 | White | |
| Marc | Zelen | 87 | Vipavska Dolina | 2020 | White | |
| Marinic | Moscato | 86 | Vipavska Dolina | 2019 | White | |
| Marjan Simčič | Opoka Chardonnay | 89 | Goriška Brda | 2018 | White | |
| Marjan Simčič | Sauvignon Vert | 88 | Goriška Brda | 2018 | White | |
| Marjan Simčič | Merlot | 89 | Goriška Brda | 2016 | Red | |
| Markovič | Izola Malvazija | 87 | Slovenska Istra | 2020 | White | |
| Moje by Kristijan Sirk | Paradis Rebula | 88 | Not Applicable | 2018 | White | |
| Moro | Margherita | 87 | Goriška Brda | 2018 | Red | |
| Moro | Margherita | 86 | Goriška Brda | 2019 | White | |
| Nebò | Rosé | 87 | Goriška Brda | 2020 | Rosé | |
| Nebò | Merlot | 89 | Goriška Brda | 2017 | Red | |
| Nebò | Chardonnay | 87 | Goriška Brda | 2020 | White | |
| Penine Simonič | Semiška Penina Brut | 88 | Bela Krajina | NV | White | |
| Ptujska | Pullus Sauvignon | 87 | Štajerska Slovenija | 2020 | White | |
| Ptujska | Pullus Renski Rizling Half Dry Lot L001 | 89 | Štajerska Slovenija | 2019 | White | |
| Ptujska Klet | Pullus Renski Rizling Half Sweet L002 | 88 | Štajerska Slovenija | 2019 | White | |
| Ptujska Klet | Pullus Modra Frankinja G | 88 | Štajerska Slovenija | 2019 | Red | |
| Puklavec Family Wines | Seven Numbers Sauvignon Blanc | 89 | Štajerska Slovenija | 2019 | White | |
| Puklavec Family Wines | Seven Numbers Icewine | 86 | Štajerska Slovenija | 2017 | White | |
| Puklavec Family Wines | Seven Numbers 8. Brut | 89 | Štajerska Slovenija | 2015 | White | |
| Puklavec Family Wines | Ena Dva Tri Pinot Noir | 88 | Štajerska Slovenija | 2019 | Red | |
| Puklavec Family Wines | Jeruzalem Ormož Sauvignon | 86 | Štajerska Slovenija | 2020 | White | |
| Puklavec Family Wines | Jeruzalem Ormož Rumeni Muškat | 86 | Štajerska Slovenija | 2020 | White | |
| Puklavec Family Wines | Jeruzalem Ormož Traminec | 89 | Štajerska Slovenija | 2019 | White | |
| Puklavec Family Wines | Jeruzalem Ormož Jeruzalemčan | 88 | Štajerska Slovenija | 2020 | White | |
| Puklavec Family Wines | Kvadrat Pinot | 88 | Štajerska Slovenija | 2020 | White | |
| Puklavec Family Wines | White Cuvée | 86 | Štajerska Slovenija | 2019 | White | |
| Radgonske Gorice | Zlata Radgonska Penina Brut Nature | 87 | Štajerska Slovenija | 2008 | White | |
| Radgonske Gorice | Zlata Radgonska Penina Selection Brut | 89 | Štajerska Slovenija | 2018 | White | |
| Radikon | Merlot | 86 | Goriška Brda | 2016 | Red | |
| Santomas | Syrah | 88 | Slovenska Istra | 2018 | Red | |
| Schumacher | Selection Sauvignon Blanc | 89 | Goriška Brda | 2020 | White | |
| Ščurek | Pikolit | 88 | Goriška Brda | 2018 | White | |
| Ščurek | Stara Brajda | 87 | Goriška Brda | 2018 | White | |
| Steyer | Mark 3R Cuvée | 88 | Štajerska Slovenija | 2015 | White | |
| Tajfl | Sauvignon | 87 | Bizeljsko-Sremič | 2020 | White | |
| Tajfl | Pet-Nat Brut Nature | 86 | Not Applicable | 2020 | Rosé | |
| Vina Čuk | Modri Pinot Noir | 89 | Vipavska Dolina | 2018 | Red | |
| Vina Čuk | Barbera | 87 | Vipavska Dolina | 2018 | Red | |
| Vina Čuk | Orange | 87 | Vipavska Dolina | 2018 | White | |
| Vina Jelenič | Excellent Chardonnay | 89 | Dolenjska | 2018 | White | |
| Vina Jug | Late Harvest Welschriesling | 87 | Štajerska Slovenija | 2019 | White | |
| Vina Koper | Capris Refošk | 87 | Slovenska Istra | 2019 | Red | |
| Vina Koper | Capris Malvazija | 87 | Slovenska Istra | 2020 | White | |
| Vina Mramor | Premium Zeleni Silvanec | 89 | Štajerska Slovenija | 2019 | White | |
| Vina Mramor | Woodstock Chardonnay | 88 | Štajerska Slovenija | 2019 | White | |
| Vinakoper | Capo d'Istria Refošk | 88 | Slovenska Istra | 2016 | Red | |
| Vinakoper | Capo d'Istria Merlot | 88 | Slovenska Istra | 2018 | Red | |
| Vinakoper | Capris Cabernet Sauvignon | 88 | Slovenska Istra | 2019 | Red | |
| Vinakoper | Capris TNT | 86 | Slovenska Istra | 2020 | Red | |
| Vinakoper | Capris Merlot | 88 | Slovenska Istra | 2019 | Red | |
| Vini Noüe Marinič | Érigone Cuvée Rosé | 88 | Vipavska Dolina | 2020 | Rosé | |
| Vini Noue Marinič | Zala | 87 | Vipavska Dolina | 2019 | White | |
| Vini Noue Marinic | Érigone Zala Locca III Cru Classificazione | 87 | Vipavska Dolina | 2019 | White | |
| Vini Noüe Marinič | Érigone Gonjace I Cru Classificazione Ribolla | 86 | Goriška Brda | 2019 | White | |
| Vini Noüe Marinič | Érigone Polane IV Cru Classificazione Chardonnay | 87 | Vipavska Dolina | 2019 | White |
| Vino Gross | Iglič | 89 | Haloze | 2019 | White | |
| Vino Kupljen | White Star | 86 | Štajerska Slovenija | 2019 | White | |
| Vino Kupljen | Sirius | 88 | Štajerska Slovenija | 2018 | White | |
| Vino Kupljen | Loona | 89 | Štajerska | 2019 | White | |
| Založnik | Bela Penina | 89 | Štajerska Slovenija | 2017 | White | |
| Zaro | Folo Bianco | 86 | Slovenska Istra | 2018 | White | |
| Zarova | Cabernet Sauvignon | 87 | Goriška Brda | 2019 | Red | |
| Zlati Grič | Sauvignon | 87 | Štajerska Slovenija | 2020 | White |
S prijavo na novice boste redno obveščeni o najnovejših aktivnostih in tečajih Belvin vinske šole.
© 2025 Belvin. Izdelava spletne strani Tritim spletna agencija | Oblikovanje Medias kreativ